beginTime   flavor deactive runNumber entryTag blueFillNumber blue yellow blueEnergy yellowEnergy
============================================================================ cuProductionMinBias_ReversedFullField
20050206.062633 ofl 0 6037003 b 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050206.064933 ofl 0 6037009 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionHighTower/ReversedFullField/ + 10mins
20050206.072016 ofl 0 6037010 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionHighTower/ReversedFullField/

20050206.080711 ofl 0 6037013 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionHighTower/ReversedFullField/
20050206.083646 ofl 0 6037014 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionHighTower/ReversedFullField/
20050206.091047 ofl 0 6037015 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < 
20050206.092012 ofl 0 6037016 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionHighTower/ReversedFullField/

20050206.095428 ofl 0 6037017 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050206.101707 ofl 0 6037018 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050206.110204 ofl 0 6037019 u 6090.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050206.120319 ofl 0 6037021 b 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050206.121851 ofl 0 6037025 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050206.122405 ofl 0 6037026 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050206.124344 ofl 0 6037028 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050206.125047 ofl 0 6037029 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionHighTower/ReversedFullField/

20050206.132355 ofl 0 6037030 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050206.133402 ofl 0 6037031 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 | cuProductionHighTower/ReversedFullField/
20050206.142117 ofl 0 6037033 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionHighTower/ReversedFullField/

20050206.155054 ofl 0 6037039 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050206.161423 ofl 0 6037040 u 6091.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050206.180329 ofl 0 6037042 b 6095.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050206.182557 ofl 0 6037046 u 6095.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionHighTower/ReversedFullField/
20050206.184006 ofl 0 6037047 u 6095.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionHighTower/ReversedFullField/

20050206.193744 ofl 0 6037049 u 6095.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050206.200406 ofl 0 6037050 u 6095.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 | cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050206.203649 ofl 0 6037053 u 6095.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 | cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050206.210003 ofl 0 6037054 u 6095.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050207.012754 ofl 0 6037057 b 6097.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050207.033904 ofl 0 6037073 u 6097.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050207.035124 ofl 0 6037075 u 6097.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050207.045614 ofl 0 6037077 u 6097.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050207.053038 ofl 0 6038001 u 6097.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050207.065324 ofl 0 6038003 b 6098.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050207.092054 ofl 0 6038015 u 6098.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050207.094444 ofl 0 6038016 u 6098.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050207.101311 ofl 0 6038017 u 6098.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050207.103832 ofl 0 6038018 u 6098.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050207.110150 ofl 0 6038019 u 6098.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050207.112559 ofl 0 6038020 u 6098.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050208.030040 ofl 0 6038069 b 6114.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050208.054108 ofl 0 6039006 u 6114.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 skip (low statistics)

20050208.055928 ofl 0 6039012 u 6114.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050208.061409 ofl 0 6039014 u 6114.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050208.063822 ofl 0 6039015 u 6114.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050208.070150 ofl 0 6039016 u 6114.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050208.092241 ofl 0 6039023 b 6116.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050208.131604 ofl 0 6039045 u 6116.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050208.134002 ofl 0 6039046 u 6116.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050208.195644 ofl 0 6039101 b 6121.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960

20050208.232206 ofl 0 6039138 u 6121.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050208.234528 ofl 0 6039139 u 6121.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050208.235945 ofl 0 6039141 u 6121.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050209.002315 ofl 0 6039142 u 6121.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050209.004421 ofl 0 6039143 u 6121.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050209.010244 ofl 0 6039144 u 6121.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050209.012607 ofl 0 6039145 u 6121.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050209.042550 ofl 0 6039149 b 6123.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050209.071823 ofl 0 6040004 u 6123.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050209.074821 ofl 0 6040006 u 6123.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050209.075712 ofl 0 6040007 u 6123.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 | cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050209.083700 ofl 0 6040008 u 6123.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050209.084251 ofl 0 6040009 u 6123.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050209.090858 ofl 0 6040011 e 6123.00000000 CuCu| 10.66600037 10.66600037
20050209.231157 ofl 0 6040036 b 6131.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050210.025731 ofl 0 6040055 u 6131.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050210.031911 ofl 0 6040056 u 6131.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050210.033154 ofl 0 6040057 u 6131.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050210.034525 ofl 0 6040058 u 6131.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050210.055441 ofl 0 6041002 b 6133.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050210.095121 ofl 0 6041031 u 6133.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050210.100157 ofl 0 6041034 u 6133.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050210.102037 ofl 0 6041035 u 6133.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050210.102348 ofl 0 6041036 u 6133.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050210.214427 ofl 0 6041078 b 6139.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050211.012456 ofl 0 6041103 u 6139.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050211.015557 ofl 0 6041105 u 6139.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050211.231257 ofl 0 6042089 b 6149.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050212.000354 ofl 0 6042101 u 6149.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < low statistics

20050212.020630 ofl 0 6042111 u 6149.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050212.025129 ofl 0 6042112 u 6149.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050212.033143 ofl 0 6042113 u 6149.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050212.043942 ofl 0 6042114 b 6150.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960
20050212.081712 ofl 0 6043020 u 6150.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050212.084352 ofl 0 6043021 u 6150.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { 
20050212.084459 ofl 0 6043022 u 6150.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050212.091910 ofl 0 6043026 u 6150.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050212.094216 ofl 0 6043027 u 6150.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050212.190732 ofl 0 6043071 b 6154.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050212.224325 ofl 0 6043095 u 6154.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050212.225205 ofl 0 6043097 u 6154.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050212.225359 ofl 0 6043098 u 6154.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050212.232204 ofl 0 6043100 u 6154.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050212.233355 ofl 0 6043101 u 6154.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/ReversedFullField

20050213.004055 ofl 0 6043102 b 6155.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960

20050213.023139 ofl 0 6043115 u 6155.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050213.035641 ofl 0 6043121 u 6155.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050213.040908 ofl 0 6043122 u 6155.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050213.044625 ofl 0 6043123 u 6155.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField
20050213.053235 ofl 0 6044001 u 6155.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/ReversedFullField
================================================================================ Full Field cuProductionHighTower_FullField
20050216.062553 ofl 0 6047003 b 6187.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050216.073909 ofl 0 6047020 u 6187.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 skip

20050216.075157 ofl 0 6047022 u 6187.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionHighTower/FullField
20050216.085715 ofl 0 6047025 u 6187.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050216.090826 ofl 0 6047026 u 6187.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050216.100708 ofl 0 6047028 b 6188.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050216.103901 ofl 0 6047037 u 6188.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037   cuProductionHighTower/FullField
20050216.110552 ofl 0 6047039 u 6188.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037   cuProductionHighTower/FullField
20050216.113041 ofl 0 6047040 u 6188.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037   cuProductionHighTower/FullField
20050216.121514 ofl 0 6047044 u 6188.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037   cuProductionHighTower/FullField


20050217.090919 ofl 0 6048003 b 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050217.100037 ofl 0 6048013 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 <
20050217.101207 ofl 0 6048014 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 <

20050217.110449 ofl 0 6048016 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 <  cuProductionHighTower/FullField     
20050217.115042 ofl 0 6048017 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < low 
================================================================================
20050217.121412 ofl 0 6048020 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037   cuProductionMinBias/FullField

20050217.123123 ofl 0 6048022 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/FullField
20050217.125421 ofl 0 6048023 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 | cuProductionMinBias/FullField
20050217.131725 ofl 0 6048024 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 | cuProductionMinBias/FullField
20050217.133523 ofl 0 6048025 u 6196.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/FullField

20050217.231716 ofl 0 6048035 b 6207.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960
20050218.024926 ofl 0 6048075 u 6207.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 low
20050218.025714 ofl 0 6048076 u 6207.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 <

20050218.032816 ofl 0 6048079 u 6207.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/FullField
20050218.035211 ofl 0 6048080 u 6207.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < cuProductionMinBias/FullField
20050218.041440 ofl 0 6048081 u 6207.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 <
20050218.043335 ofl 0 6048082 u 6207.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 low

20050218.051427 ofl 0 6049001 b 6208.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960

20050218.083401 ofl 0 6049030 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/FullField
20050218.085513 ofl 0 6049031 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050218.091207 ofl 0 6049032 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/FullField
20050218.093315 ofl 0 6049033 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050218.094103 ofl 0 6049034 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/FullField
20050218.100843 ofl 0 6049036 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 } cuProductionMinBias/FullField

20050218.103345 ofl 0 6049037 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 { cuProductionMinBias/FullField
20050218.105725 ofl 0 6049038 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 | cuProductionMinBias/FullField`
20050218.112014 ofl 0 6049039 u 6208.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050218.165515 ofl 0 6049072 b 6212.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960
20050218.191248 ofl 0 6049092 u 6212.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 < 

20050218.235557 ofl 0 6049102 b 6214.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960

20050219.013947 ofl 0 6049116 u 6214.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037  cuProductionHighTower/FullField
20050219.031948 ofl 0 6049126 u 6214.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050219.040104 ofl 0 6049129 u 6214.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050219.051630 ofl 0 6050001 b 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050219.074642 ofl 0 6050015 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050219.075405 ofl 0 6050016 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050219.082200 ofl 0 6050017 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050219.084959 ofl 0 6050018 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050219.090741 ofl 0 6050019 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050219.093104 ofl 0 6050020 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050219.095925 ofl 0 6050021 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050219.100726 ofl 0 6050022 u 6215.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050219.114300 ofl 0 6050023 b 6216.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050219.142216 ofl 0 6050041 u 6216.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050219.144512 ofl 0 6050042 u 6216.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050219.150710 ofl 0 6050043 u 6216.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050219.152937 ofl 0 6050044 u 6216.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050219.191005 ofl 0 6050050 b 6219.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050219.235433 ofl 0 6050116 u 6219.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 <

20050220.021644 ofl 0 6050123 b 6221.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050220.052926 ofl 0 6051002 u 6221.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050220.060431 ofl 0 6051004 u 6221.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050220.063402 ofl 0 6051006 u 6221.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050220.065833 ofl 0 6051008 u 6221.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050220.085829 ofl 0 6051009 b 6222.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050220.090142 ofl 0 6051010 0 6222.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037

20050220.131442 ofl 0 6051029 u 6222.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050220.134307 ofl 0 6051031 u 6222.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050220.140903 ofl 0 6051034 u 6222.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050220.163940 ofl 0 6051040 b 6223.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050220.193744 ofl 0 6051055 u 6223.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050220.200951 ofl 0 6051058 u 6223.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050220.212638 ofl 0 6051071 u 6223.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050221.191550 ofl 0 6052074 b 6230.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960
20050222.004109 ofl 0 6052107 u 6230.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050222.005548 ofl 0 6052108 u 6230.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050222.203822 ofl 0 6053064 b 6241.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960
20050223.001315 ofl 0 6053089 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050223.003323 ofl 0 6053093 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050223.005953 ofl 0 6053094 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050223.011041 ofl 0 6053095 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050223.012528 ofl 0 6053097 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050223.013244 ofl 0 6053098 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050223.013657 ofl 0 6053099 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050223.015706 ofl 0 6053100 u 6241.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050223.041748 ofl 0 6053102 b 6242.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050223.081619 ofl 0 6054019 u 6242.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050223.084010 ofl 0 6054020 u 6242.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050224.230509 ofl 0 6055061 b 6261.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960
20050225.024121 ofl 0 6055088 u 6261.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050225.030154 ofl 0 6055089 u 6261.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050225.031931 ofl 0 6055090 u 6261.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050225.232329 ofl 0 6056044 b 6266.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960 
20050226.030649 ofl 0 6056065 u 6266.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050226.031614 ofl 0 6056066 u 6266.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050226.032515 ofl 0 6056068 u 6266.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050226.033313 ofl 0 6056069 u 6266.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050226.041530 ofl 0 6056070 u 6266.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050226.104743 ofl 0 6057037 b 6269.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050226.110200 ofl 0 6057041 u 6269.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050226.112143 ofl 0 6057042 u 6269.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050226.114229 ofl 0 6057043 u 6269.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }

20050306.130055 ofl 0 6065010 b 6330.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037
20050306.134643 ofl 0 6065018 u 6330.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 low 

================================================================================ Zero Field
20050306.194801 ofl 0 6065032 b 6332.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 
20050306.200124 ofl 0 6065036 u 6332.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 {
20050306.200941 ofl 0 6065037 u 6332.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050306.212142 ofl 0 6065042 u 6332.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050306.212824 ofl 0 6065043 u 6332.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 |
20050306.213420 ofl 0 6065045 u 6332.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 }
================================================================================ cuProductionHighTower / Physics
20050306.225332 ofl 0 6065046 b 6333.00000000 CuCu| 11.21599960 11.21599960
20050306.233529 ofl 0 6065054 u 6333.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 low
20050306.235143 ofl 0 6065055 u 6333.00000000 CuCu| 99.91600037 99.91600037 low 
=========================================================================== cu62productionMinBias_FullField
20050310.225935 ofl 0 6069078 b 6434.00000000 CuCu| 31.06399918 31.06399918
20050310.235331 ofl 0 6069092 u 6434.00000000 CuCu| 31.06399918 31.06399918 {
20050311.010154 ofl 0 6069098 u 6434.00000000 CuCu| 31.06399918 31.06399918 |
20050311.023542 ofl 0 6069103 u 6434.00000000 CuCu| 31.06399918 31.06399918 }

20050314.080448 ofl 0 6073002 b 6467.00000000 CuCu| 31.06399918 31.06399918
20050314.082510 ofl 0 6073006 u 6467.00000000 CuCu| 31.06399918 31.06399918 {
20050314.095901 ofl 0 6073013 u 6467.00000000 CuCu| 31.06399918 31.06399918 }